08/05/2011
Brink: Le Système Smart en vrai!
Dans le même temps, Bethesda Softworks dévoile un chiffre impressionnant, 100 quadrillons!
100 quadrillons correspond au nombres de caractères différents pour la création et la personnalisation, impressionant tout de même.
Voici d'ailleurs quelques chiffres:
| Nombre de façons de mourir | 45 |
| Lignes de dialogue | 26 000 |
| Nombre de sons d'armes | 4 500 |
| Packs de voix | 8 |
| Minutes de musique | 60 |
| Combinaisons d'armes/accessoires (sans compter les variations de la Résistance ou les contenus disponibles en précommande) | 4 963 |
| Personnages de la Sécurité (sans compter les légères variations de teinte ou les différents types de morphologie) | 4 530 240 |
| Personnages de la Sécurité (sans compter les légères variations de teinte mais en incluant les différents types de morphologie) | 13 590 720 |
| Personnages de la Sécurité (sans compter les différents types de morphologie mais en incluant les légères variations de teinte) | 15 775 119 360 000 000 |
| Personnages de la Sécurité (en comptant les légères variations de teinte et les différents types de morphologie) | 47 325 358 080 000 000 |
| Personnages de la Résistance (sans compter les légères variations de teinte ou les différents types de morphologie) | 4 530 240 |
| Personnages de la Résistance (sans compter les légères variations de teinte mais en incluant les différents types de morphologie) | 13 590 720 |
| Personnages de la Résistance (sans compter les différents types de morphologie mais en incluant les légères variations de teinte) | 18 307 441 152 000 000 |
| Personnages de la Résistance (en comptant les légères variations de teinte et les différents types de morphologie) | 54 922 323 456 000 000 |
| Nombre total de personnages (en comptant les légères variations de teinte et les différents types de morphologie) | 102 247 681 536 000 000 |
13:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : brink, bethesda softworks, fps, daniel ilabaca, parkour tour, londres |
|
del.icio.us
|
|
Digg
07/12/2010
BRINK Parkour Tour, l'étape Parisienne!
21:07 | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : brink, parkour tour, zenimax, bethesda softworks, daniel ilabaca |
|
del.icio.us
|
|
Digg







